Sona ermek:
Ölçüm Sistemi:
Menşei Yeri:
Marka Adı:
Model Numarası:
Malzeme:
Çap:
Kapasite:
Standart:
Ürün adı:
Başvuru:
İsim:
Yüzey İşlem:
Maddi Kaynaklar:
Boyut:
Paketleme:
Sertifika:
Seviye:
Standart | ASME, IFI, DIN, ISO vb. |
Boyut | Standart ve standart dışı, özelleştirilmiş destek |
Malzeme | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik vb. |
Seviye | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Sınıf 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 vb. |
İplik | Ç.K.,Ç.K. |
Sona ermek | Düz, Çinko Kaplamalı (Şeffaf/Mavi/Sarı/Siyah), Siyah, HDG vb. |
Paketleme | Ahşap palet üzerinde karton kutularda veya müşterinin özel talebine göre toplu olarak. |
Başvuru | Yapısal Çelik; Metal Bina; Petrol&Gaz; Kule&Direk; Rüzgar Enerjisi; Mekanik Makine; Otomobil: |
Test Ekipmanları | Masaüstü doğrudan okuma spektrometresi, kesme makinesi, otomatik ön frezeleme makinesi, parlatma makinesi, |
sert test ölçer (Vickers), metalografi mikroskobu, elektrolitik kalınlık ölçer, çekme test makinesi, | |
tuz püskürtme cihazı, manyetik algılama makinesi (manyetik parçacık kusur dedektörü), kumpas, geçer ve geçmez göstergesi vb. | |
Tedarik Yeteneği | Aylık yaklaşık 2000 ton |
Minimum Sipariş | Sınırlı değil |
Ticaret Terimi | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Ödeme | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, vb. |
Pazar | Güney&Kuzey Amerika/Avrupa/Doğu&Güneydoğu Asya/Avustralya ve Afrika vb. |
Önce Kalite, Güvenlik Garantili